Vad du sparar per år
Det billigaste paketet hos varje leverantör, gånger tolv. Tillägg som kvittotolkning, bankkoppling och bokslut kostar ofta extra. Kanuvio kostar ingenting eftersom det finansieras med annonser – så fungerar det.
Bokio Basic
minst 3 228 kr
269 kr/mån, exkl. eventuella tillägg
Fortnox Mini
minst 2 856 kr
238 kr/mån, exkl. eventuella tillägg
Spiris Starta
minst 2 388 kr
199 kr/mån, exkl. eventuella tillägg
Björn Lundén Easy
minst 2 388 kr
199 kr/mån, exkl. eventuella tillägg
I Kanuvio kostar samma sak 0 kr.
Funktioner och priser sida vid sida
Kontrollerat 18 oktober 2026 på leverantörernas egna webbplatser.
| Funktion | Kanuvio | Bokio | Fortnox | Spirisf.d. Visma eEkonomi | Björn LundénLundify | Briox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr – helt gratis för alltid (Ja) | Från 269 kr/mån (Basic, årsbetalning) (Delvis) | Från 238 kr/mån (Mini), 12 mån bindning (Delvis) | Från 199 kr/mån exkl. moms (Starta, 100 verifikat/år) (Delvis) | Från 199 kr/mån exkl. moms (Easy) (Delvis) | Från 119 kr/mån exkl. moms (GO) (Delvis) |
| Gratis plan | Allt ingår gratis (Ja) | Provperiod 14 dagar (Nej) | Nej | Nej | Provperiod 30 dagar (Nej) | Nej |
| Bindningstid | Ingen (Ja) | Ej verifierat (Ej verifierat) | 12 månader (Delvis) | 12 månader (Delvis) | Ingen uppsägningstid (Ja) | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| Företagsformer | Enskild firma (Delvis) | EF och AB (Ja) | EF och AB (Ja) | EF och AB (Ja) | EF och AB (Ja) | EF och AB (Ja) |
| Bokföring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fakturering | PDF och e-post (Ja) | Tillägg 89 kr/mån i Basic (Delvis) | Från paketet Liten (Delvis) | 19 kr/faktura i Starta (Delvis) | I Fakturering och Total (Delvis) | I GROW (Delvis) |
| Kvittohantering | Ladda upp bild eller PDF (Delvis) | Kvittoinkorg med tolkning (Ja) | 4,90 kr/kvitto (Tillägg mot kostnad) | Kvittotolkning 139 kr/mån (Tillägg mot kostnad) | 69 kr/mån (Tillägg mot kostnad) | AI-tolkning (Ja) |
| Automatisk bankkoppling | Import av kontoutdrag (CSV) (Nej) | Tillägg 49 kr/mån i Basic (Delvis) | Ja | Ja | 49 kr/mån (Tillägg mot kostnad) | Tillägg 30 kr/mån i GO (Delvis) |
| Bankavstämning | Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea (Ja) | Ej verifierat (Ej verifierat) | Ej verifierat (Ej verifierat) | Ej verifierat (Ej verifierat) | Ja | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| Momsrapport | Ruta för ruta, med underlag (Ja) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| Momsdeklaration direkt till Skatteverket | Du lämnar in själv (Nej) | Fil att lämna in själv (Nej) | Signeras hos Skatteverket (Ja) | Signeras hos Skatteverket (Ja) | Ej verifierat (Ej verifierat) | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| NE-bilaga och bokslut | Ingår gratis, SRU-fil till Skatteverket (Ja) | 99 kr/st i Basic (Delvis) | Bokslut & Skatt 349 kr/mån (Tillägg mot kostnad) | Deklaration EF 1 596 kr/år (Tillägg mot kostnad) | 990 kr/st (Tillägg mot kostnad) | Ja |
| Lön | Ingår gratis, AGI-fil till Skatteverket (Ja) | 1 anställd ingår (Delvis) | 199 kr/mån + 25 kr/anställd (Tillägg mot kostnad) | 299 kr/mån + per anställd (Tillägg mot kostnad) | Från 39 kr/lönebesked (Tillägg mot kostnad) | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| SIE-import | SIE4 (Ja) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| SIE-export | SIE4, med alla underlag i ett zip-arkiv (Ja) | SIE4 (Ja) | SIE 1–4 (Ja) | SIE4 (Ja) | Ja | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| Kundregister | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hjälp att byta program | Flyttguide, SIE- och kundimport (Ja) | Guidad flytt (Ja) | Ej verifierat (Ej verifierat) | Gratis flytt (Ja) | Gratis registerimport (Ja) | Ej verifierat (Ej verifierat) |
| Support | Feedback direkt i appen (Delvis) | E-post, chatt och telefon (Ja) | Telefon och chatt (Ja) | Telefon (Ja) | Chatt och forum (Ja) | Telefon (Delvis) |
- Ja
- Nej
- Tillägg mot kostnad
- Delvis
- Ej verifierat
Det här har Kanuvio inte ännu
Kanuvio är byggt för den löpande bokföringen i en enskild firma. Behöver du något av det här i dag kan ett av betalprogrammen passa dig bättre.
Automatisk bankkoppling
Du importerar kontoutdrag som fil i stället för att banken skickar dem automatiskt.
Aktiebolag
Kanuvio är byggt för enskild firma.
Vanliga frågor
Bokför gratis i Kanuvio – vi hjälper dig att flytta
Kanuvio är ett helt gratis bokföringsprogram. Har du redan ett annat program tar du med dig bokföringen, så att allt ser ut som innan – fast i Kanuvio.
- Helt gratis – inga avgifter, inget kort
- Ta med din bokföring via en SIE-fil
- Steg-för-steg-guide för ditt nuvarande program
Källor och datum
Uppgifterna hämtades 18 oktober 2026 från leverantörernas egna pris- och hjälpsidor. Priser och paket ändras – det är alltid leverantörens egen webbplats som gäller. Priser anges exklusive moms där leverantören själv skriver det. Kanuvio har ingen koppling till de andra leverantörerna, och namnen tillhör respektive företag.
Bokio
Fortnox
Spiris
Björn Lundén
Briox